Alquiler de equipos
Disponemos de un servicio de alquiler de equipos, con gran cantidad de instrumentos adaptados a cualquier tipo de trabajo.
Nuestra amplia experiencia de mas de 25 años trabajando en topografía nos permite asesorarle en elección del equipo mas adecuado, la realización de trabajos y los cálculos de oficina.
Puede alquilar el equipo y contar con nuestra asistencia técnica para afrontar con éxito su trabajo.
Precios de alquiler
Aparato | 1 día | Siguientes días | Semana | Mes | Fin de semana |
---|---|---|---|---|---|
GPS solo móvil VRS | 80 | 75 | 340 | 750 | 125 |
GPS Fijo VRS y Móvil (VRS + RTK) | 120 | 105 | 480 | 1200 | 182 |
GPS Fijo y Móvil (RTK | 100 | 95 | 430 | 1100 | 156 |
Estación total básica | 35 | 20 | 130 | 300 | 50 |
Estación total Servoasistida TCU | 55 | 335 | 195 | 650 | 65 |
Estación total Rototizada | 80 | 75 | 350 | 950 | 125 |
Nivel automático | 20 | 5 | 30 | 90 | 23 |
Nivel digital | 42 | 30 | 125 | 295 | 57 |
Precios válidos para el año 2023
IVA no incluido en los precios